
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 172 Mq | 172 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 24 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 33 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 253 Mqc | |

