
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 172 Sq. mt. | 172 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata - 1st floor | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 253 CSqm | |

